◎=新加入 △=移籍
名前 | ポジション | 身長(cm) | 出身 | ひとこと | 動画 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAP 貞包里穂(さだかね・りほ) | OH | 171 | 鹿島実業高ー東海大 | 自ら率先して行動 | |
2 | 副CAP 櫻井美樹(さくらい・みき) | S | 170 | 尚絅学院高ー日体大 | 頼れる司令塔 | |
3 | 大元朱菜(おおもと・しゅな) | MB | 175 | 松蔭高ー天理大 | スーパーポジティブに | |
4 | 花井萌里(はない・もえり) | L | 167 | 共栄学園高ー日体大 | スーパーセーブ連発 | |
5 | 長野有紗(ながの・ありさ) | MB | 176 | 横浜隼人高ー松蔭大 | 速い攻撃で翻弄 | |
6 | ◎セレステ・プラク(愛称チョッピー) | OH | 190 | オランダ代表 | 世界トップ級スパイカー | |
7 | 堀込奈央(ほりごめ・なお) | S | 158 | 金蘭会高ー龍谷大 | ガッツあるプレー | |
8 | ◎宮地佳乃(みやぢ・かの) | OH | 179 | 下北沢成徳高 | スパイクと笑顔で | |
9 | 吉岡可奈(よしおか・かな) | MB | 178 | 下北沢成徳高ー青山学院大 | 結果で恩返し | |
10 | 脇田美怜(わきた・みれい) | OH | 170 | 和歌山信愛高ー大阪体育大 | ジャンプ力 活かす | |
11 | 副CAP 荒谷 栞(あらたに・しおり) | MB | 173 | 共栄学園高ーNEC | 信頼できるオールラウンダー | |
12 | 孫田菜奈(まごた・なな) | OH | 175 | 慶進高ー福岡大 | 元気でパワフル | |
13 | 田中咲希(たなか・さき) | OH | 170 | 四条畷学園高ー中京大 | 貴重なサウスポー | |
14 | 佐々木千紘(ささき・ちひろ) | MB | 175 | 県立角館高ー東京女子体育大 | ブロックに自信 | |
15 | 松本愛希穂(まつもと・あきほ) | OH | 170 | 四天王寺高ー東海大 | 気迫あるプレー | |
16 | 清水茜里(しみず・あかり) | OH | 176 | 名古屋商業高ー愛知学院大 | 皆さんに笑顔を | |
17 | 清田 萌(きよた・もえ) | S | 161 | 文教学院大女子高 | チャレンジ精神で | |
18 | ◎古市梨乃(ふるいち・りの) | OH | 170 | 四天王寺高―順天堂大(在学中) | 内定選手 | |
19 | ◎福井愛加(ふくい・まなか) | L | 159 | 日ノ本学園高-神戸親和女子大-マックスバリュ・ヴィクトリーナ | ボールに食らいつく | |
21 | ◎渡邊かや(わたなべ・かや) | OH | 171 | 下北沢成徳高ー日大 | 頼れる選手に | |
22 | ◎金田莉実(かねだ・りみ) | OH | 178 | 西邑楽高ー東海大 | 高さを生かした攻撃 | |
23 | ◎坊野明里(ぼうの・あかり) | S | 170 | 金蘭会高 | 育成チームから昇格 |
◎=新人 △=移籍
◎=新人
名前 | ポジション | 身長(cm) | 出身 | |
---|---|---|---|---|
1 | ◎貞包里穂(さだかね・りほ) | アウトサイドヒッター | 171 | 鹿島実業高ー東海大 |
2 | ◎櫻井美樹(さくらい・みき) | セッター | 169 | 尚絅学院高ー日体大 |
3 |
CAP高橋咲妃惠 (たかはし・さきえ) |
リベロ | 166 | 古川学園高ートヨタ車体ー仙台 |
4 | 浅津ゆう子(あさづ・ゆうこ) | オポジット | 181 | 開星高ー久光製薬ーパイオニアー岡山 |
5 | ◎長野有紗(ながの・ありさ) | ミドルブロッカー | 175 | 横浜隼人高ー松蔭大 |
6 | 金杉由香(かなすぎ・ゆか) | アウトサイドヒッター | 177 | 八王子実践高ーJT |
7 | ◎堀込奈央(ほりごめ・なお) | セッター | 158 | 金蘭会高ー龍谷大 |
8 | 片下恭子(かたした・きょうこ) | リベロ | 158 | 東九州龍谷高ーデンソー |
9 | 吉岡可奈(よしおか・かな) | ミドルブロッカー | 176 | 下北沢成徳高ー青山学院大 |
10 | ◎脇田美怜(わきた・みれい) | アウトサイドヒッター | 170 | 和歌山信愛高ー大阪体育大 |
11 | イブナ・マラ | アウトサイドヒッター | 186 | ブラジル代表 |
13 | ◎田中咲希(たなか・さき) | アウトサイドヒッター | 169 | 四条畷学園高ー中京大 |
14 | 高木理江(たかき・りえ) | ミドルブロッカー | 176 | 三田尻女子高<現・誠英>ーJT |
15 | 大元朱菜(おおもと・しゅな) | ミドルブロッカー | 175 | 松蔭高ー天理大 |
17 | 中本葉月(なかもと・はづき) | ミドルブロッカー | 177 | 熊野高ー大阪大谷大 |
18 | 溝口由利香(みぞぐち・ゆりか) | リベロ | 158 | 純真高ー日体大 |
19 | 兒島晴香(こじま・はるか) | セッター | 鹿児島城西高校ー大阪体育大学ー育成チーム | |
20 | 安田睦実(やすだ・むつみ) | アウトサイドヒッター | 京都橘高校ー鹿屋体育大ー育成チーム |
高橋咲妃惠キャプテン
イブナ・マラ選手
筒井視穂子
アウトサイドヒッター
→ 動画はこちら
スエレ・オリヴェイラ
アウトサイドヒッター
→ 動画はこちら
高橋咲妃惠
アウトサイドヒッター
→ 動画はこちら
浅津ゆうこ
オポジット
→ 動画はこちら
大田知香
アウトサイドヒッター
→ 動画はこちら
瀧本りな
アウトサイドヒッター
→ 動画はこちら
河合由貴
キャプテン/セッター
→ 動画はこちら
片下恭子
リベロ
→ 動画はこちら
吉岡可奈
ミドルブロッカー
→ 動画はこちら
金杉由香
アウトサイドヒッター
→ 動画はこちら
逆瀬川由衣
アウトサイドヒッター
→ 動画はこちら
高木理江
副キャプテン/ミドルブロッカー
→ 動画はこちら
大元朱菜
ミドルブロッカー
→ 動画はこちら
菅原未来
セッター
→ 動画はこちら
中本葉月
ミドルブロッカー
→ 動画はこちら
溝口由利香
リベロ
→ 動画はこちら
竹下佳江
監督